武器・防具
レトロゲーム攻略 > ファミコン > ヘラクレスの栄光2 タイタンの滅亡攻略 > 武器・防具
装備一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
※装備すると呪われるもの、マイナス補正のかかるものは赤字表記しています
※使用すると魔法効果が表れるものは装備できないキャラでも使用して効果が出せます
武器
防具
【盾】
トップに戻る
装備一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
※装備すると呪われるもの、マイナス補正のかかるものは赤字表記しています
※使用すると魔法効果が表れるものは装備できないキャラでも使用して効果が出せます
武器
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| さびたつるぎ | 4 | - | 5 | 〇 | 〇 | みがくとゼウスのつるぎに | ||
| たびのつえ | 5 | 30 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ほうせきのけん | 8 | - | 7000 | 〇 | 素早さ+16 | |||
| きのゆみや | 10 | 130 | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| にらみのゆみ | 12 | - | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 呪い | |
| たんけん | 12 | 70 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ほのおのむち | 16 | 48000 | 24000 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でデオパラ | |
| たいまのつえ | 16 | 65300 | 32650 | 〇 | 使用でバリシード | |||
| いばらのむち | 16 | - | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 体力-8 |
| アルゴスのやり | 23 | - | 10000 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でバズーマ | |
| つるぎ | 27 | 850 | 425 | 〇 | 〇 | |||
| きこりのおの | 27 | 320 | 160 | 〇 | 〇 | 素早さ-8 | ||
| みかづきとう | 28 | 1240 | 620 | 〇 | 〇 | 素早さ+8 | ||
| やり | 31 | 1900 | 950 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さそいのつえ | 32 | - | 625 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 呪い |
| ぎんのゆみや | 32 | 5900 | 2950 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| くろいみかづき | 35 | - | 3250 | 〇 | 〇 | 素早さ+4・2回攻撃 | ||
| アドリスのやり | 35 | - | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| せんしのおの | 40 | 2400 | 1200 | 〇 | 〇 | 素早さ-2 | ||
| なぎなた | 40 | 5350 | 2675 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| きんのゆみや | 42 | 18000 | 9000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ながやりのおの | 44 | 6400 | 3200 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ-2 | |
| ミノスのおの | 45 | - | 5200 | 〇 | 〇 | 素早さ-20 | ||
| アレスのゆみや | 52 | - | 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| たたかいのけん | 55 | 12000 | 6000 | 〇 | 〇 | |||
| よみのたんけん | 70 | - | 6000 | 〇 | 〇 | 〇 | 装備中はダケープ使用できない | |
| つらぬきのつえ | 75 | 58000 | 29000 | 〇 | 〇 | |||
| のたれのつるぎ | 95 | - | 4500 | 〇 | 〇 | 体力-32 | ||
| とどろきのけん | 108 | - | 32650 | 〇 | 〇 | 使用でデオフォー | ||
| ゼウスのつるぎ | 120 | - | - | 〇 | 〇 |
防具
【盾】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| さびたたて | 2 | - | 200 | 〇 | 〇 | みがくとゼウスのたてに | ||
| かがみのたて | 2 | - | 40 | 〇 | 〇 | メデューサの石化無効 | ||
| かわばりのたて | 4 | 160 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| てつのたて | 6 | 320 | 160 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ほうせきのけん | 8 | - | 7000 | 〇 | 素早さ+16 | |||
| きのゆみや | 10 | 130 | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| にらみのゆみ | 12 | - | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 呪い | |
| たんけん | 12 | 70 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ほのおのむち | 16 | 48000 | 24000 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でデオパラ | |
| たいまのつえ | 16 | 65300 | 32650 | 〇 | 使用でバリシード | |||
| いばらのむち | 16 | - | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 体力-8 |
| アルゴスのやり | 23 | - | 10000 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でバズーマ | |
| つるぎ | 27 | 850 | 425 | 〇 | 〇 | |||
| きこりのおの | 27 | 320 | 160 | 〇 | 〇 | 素早さ-8 | ||
| みかづきとう | 28 | 1240 | 620 | 〇 | 〇 | 素早さ+8 | ||
| やり | 31 | 1900 | 950 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さそいのつえ | 32 | - | 625 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 呪い |
| ぎんのゆみや | 32 | 5900 | 2950 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| くろいみかづき | 35 | - | 3250 | 〇 | 〇 | 素早さ+4・2回攻撃 | ||
| アドリスのやり | 35 | - | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| せんしのおの | 40 | 2400 | 1200 | 〇 | 〇 | 素早さ-2 | ||
| なぎなた | 40 | 5350 | 2675 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| きんのゆみや | 42 | 18000 | 9000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ながやりのおの | 44 | 6400 | 3200 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ-2 | |
| ミノスのおの | 45 | - | 5200 | 〇 | 〇 | 素早さ-20 | ||
| アレスのゆみや | 52 | - | 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| たたかいのけん | 55 | 12000 | 6000 | 〇 | 〇 | |||
| よみのたんけん | 70 | - | 6000 | 〇 | 〇 | 〇 | 装備中はダケープ使用できない | |
| つらぬきのつえ | 75 | 58000 | 29000 | 〇 | 〇 | |||
| のたれのつるぎ | 95 | - | 4500 | 〇 | 〇 | 体力-32 | ||
| とどろきのけん | 108 | - | 32650 | 〇 | 〇 | 使用でデオフォー | ||
| ゼウスのつるぎ | 120 | - | - | 〇 | 〇 |
トップに戻る