防具
レトロゲーム攻略 > ファミコン > ヘラクレスの栄光2 タイタンの滅亡攻略 > 防具
防具一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
※装備すると呪われるもの、マイナス補正のかかるものは赤字表記しています
※使用すると魔法効果が表れるものは装備できないキャラでも使用して効果が出せます
【盾】
【鎧】
【兜】
【小手】
【脛当て】
【その他】
トップに戻る
防具一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
※装備すると呪われるもの、マイナス補正のかかるものは赤字表記しています
※使用すると魔法効果が表れるものは装備できないキャラでも使用して効果が出せます
【盾】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| さびたたて | 2 | - | 200 | 〇 | 〇 | みがくとゼウスのたてに | ||
| かがみのたて | 2 | - | 40 | 〇 | 〇 | メデューサの石化無効 | ||
| かわばりのたて | 4 | 160 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| てつのたて | 6 | 320 | 160 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| いしのたて | 8 | 3800 | 1900 | 〇 | 〇 | 素早さ-8 | ||
| むらやきのたて | 10 | - | 3200 | 〇 | 〇 | |||
| おういつのたて | 12 | - | 7800 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でパウラ | |
| うろこのたて | 15 | 16000 | 8000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| こくたんのたて | 18 | 21000 | 10500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ヘパイのたて | 20 | 14000 | 7000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| かがやきのたて | 21 | - | 16000 | 〇 | 〇 | 〇 | 使用でエクシス | |
| ゼウスのたて | 24 | - | 32650 | 〇 | 〇 |
【鎧】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| なめがわのふく | 2 | 10 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| かわのむねあて | 5 | 100 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| いずみのころも | 6 | 32000 | 16000 | 〇 | 〇 | |||
| かわのよろい | 7 | 140 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| あさのローブ | 8 | 40 | 20 | 〇 | ||||
| くさりかたびら | 8 | 220 | 110 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シルクのローブ | 10 | 5800 | 2900 | 〇 | ||||
| てつのむねあて | 11 | 540 | 270 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| こざねかたびら | 13 | 1360 | 680 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| どうのよろい | 14 | 8800 | 4400 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| てつのよろい | 16 | 4600 | 2300 | 〇 | 〇 | |||
| さんごのよろい | 18 | 17800 | 8900 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ひじりのよろい | 19 | 9000 | 4500 | 〇 | 〇 | |||
| しぶいころも | 20 | - | 8000 | 〇 | 呪い | |||
| りゅうのよろい | 21 | 15000 | 7500 | 〇 | 〇 | |||
| なえりのよろい | 22 | - | 1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 呪い | |
| おどしげよろい | 24 | - | 25000 | 〇 | 〇 | |||
| つきのローブ | 26 | 11600 | 5800 | 〇 | 素早さ+8 | |||
| ゼウスのよろい | 28 | - | 32650 | 〇 | 〇 | 運の良さ+16 | ||
| イシスのけがわ | 30 | 62000 | 31000 | 〇 |
【兜】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| かわのかぶと | 2 | 40 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| みずのかんむり | 2 | 4800 | 2400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 炎・吹雪のダメージを半減する |
| てつかぶと | 4 | 800 | 400 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| せんしのかめん | 6 | 3200 | 1600 | 〇 | 〇 | |||
| おにのはつむり | 10 | - | 6000 | 〇 | 〇 | 〇 | 運の良さ-20 | |
| しがみかぶと | 14 | - | 5000 | 〇 | 〇 | 使用でポリサナマ | ||
| おどしげかぶと | 16 | - | 32500 | 〇 | 〇 |
【小手】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| あさのてぶくろ | 1 | 120 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 力+1 |
| てつのグローブ | 2 | 360 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | 力+2 | |
| はくぎんのこて | 3 | 1800 | 900 | 〇 | 〇 | 力+4 | ||
| おおぐまのこて | 3 | - | 4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 力+6 | |
| ゆうしゃのこて | 4 | - | 12000 | 〇 | 〇 | 使用すると味方全員にパウラ | ||
| なまくらのこて | 16 | - | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 運の良さ-16 |
【脛当て】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| かわのすねあて | 1 | 20 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ+2 |
| しのびのくつ | 1 | - | 800 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ+4 | |
| おおわしのくつ | 1 | - | 1500 | 〇 | 素早さ+8 | |||
| てつのすねあて | 2 | 50 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ+2 |
【その他】
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| しのゆびわ | 0 | - | 17000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 力+20 呪い |
| アレスのほね | 0 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 素早さ+4 |
| ハデスのくびわ | 0 | - | 300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 体力-20 呪い |
| まよけのうでわ | 0 | 1000 | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 運の良さ+16 |
トップに戻る