武器
レトロゲーム攻略 > ファミコン > ヘラクレスの栄光2 タイタンの滅亡攻略 >武器
武器一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
トップに戻る
武器一覧です。
売値は原則買値の半額です。
※非売品などで高く売れるものもあります
買値が「ー」表記のものは非売品です。
装備できるキャラに〇がついています。
主・・・主人公
ケ・・・ケンタウロス
青・・・青銅の女神像
ヘ・・・ヘラクレス
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
| さびたつるぎ | 4 | - | 5 | 〇 | 〇 | |||
| たびのつえ | 5 | 30 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ほうせきのけん | 8 | - | 7000 | 〇 | 素早さ+16 | |||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| さびたつるぎ | 4 | - | 〇 | 〇 | ||||
| たびのつえ | 5 | 30 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| くさりこんぼう | 6 | 50 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 |
トップに戻る